9mm ESD ppストラップ
番号。 | 説明 | 単位 | スペック |
1 | 範囲を適用 | 結束機 | |
2 | 収縮率 | ﹪ | 4﹪↓*125℃ / 6﹪↓*150℃ |
3 | テンション | kgf | 50kgf↑ |
4 | 幅 | m/m | 8.5±0.5mm |
5 | 厚さ | m/m | 0.80±0.05mm |
6 | 長さ | M | 1500+30M |
7 | 表面抵抗率 | オーム/ cm2 | 10 6~9 |
8 | 色 | ブラック | |
9 | コアサイズ0.8 kg | m/m | 200mm(D)* 185mm(L) |
10 | 耐熱性/時間 | 150℃* 72時間↑ | |
11 | 総重量 | ロール | 6.5+0.1KGS |




